Modelo | WD250-8A+ | WD250-16A++ | WD250-16A+ | WD250-32A++ | |
Pag-print ng configuration | Printead | Pang-industriya na mirco-piezo printhead | |||
Printead qty | 8 | 16 | 16 | 32 | |
Resolusyon | ≥360*600dpi | ≥360*1200dpi | ≥360*600dpi | ≥360*1200dpi | |
Kahusayan | Max 700㎡/oras | Max 1400㎡/oras | |||
Lapad ng pag-print | 2500mm | ||||
Uri ng tinta | Espesyal na water-based na dye ink, espesyal na water-based na pigment ink | ||||
Kulay ng tinta | Sandard:Cyan, Magenta, Yellow, Black Opsyonal:LC,LM,PL,O | ||||
Supply ng tinta | Awtomatikong supply ng tinta | ||||
Sistema ng pagpapatakbo | Propesyonal na sistema ng RIP, sistema ng propesyonal na pag-print, Win10/11 system na may 64 bit operating system o mas mataas | ||||
Format ng pag-input | JPG,JPEG,PDF,DXF,EPS,TIF,TIFF,BMP,AI, atbp. | ||||
Materyal sa pag-print | Aplikasyon | Lahat ng uri ng corrugated cardboard (dilaw at puting cattle board, honeycomb board, atbp.), available para mag-print ng semi-coated board na may dryer | |||
Max na lapad | 2500mm | ||||
Min lapad | 350mm | 420mm | 600mm | 600mm | |
Max haba | 2200mm sa ilalim ng awtomatikong pagpapakain, walang limitasyon sa ilalim ng manu-manong pagpapakain(Nakakaapekto ang bigat ng stack ng karton sa haba ng autofeed) | ||||
Min haba | 450mm | 420mm | 350mm | 350mm | |
kapal | 1.5mm-35mm(maaaring i-order ang max hanggang 50mm) | ||||
Sistema ng pagpapakain | Awtomatikong leading edge feeding, default na presssure roller platform | Awtomatikong nangungunang gilid na pagpapakain, platform ng pagsipsip | |||
Kapaligiran sa pagtatrabaho | Mga Kinakailangan sa Lugar ng Trabaho | I-install ang kompartimento | |||
Temperatura | 20℃-25℃ | ||||
Humidity | 50%-70% | ||||
Power supply | AC380±10%,50-60HZ | ||||
Supply ng hangin | 4kg-8kg | ||||
kapangyarihan | Mga 7.5KW | Mga 14KW | Mga 18KW | ||
Iba | Laki ng makina | 2912*4594*1622(mm) | 3751*5294*1622(mm) | 4850*6100*1751(mm) | |
Timbang ng makina | 3000KGS | 5500KGS | |||
Opsyonal | Variable data, ERP docking port | ||||
Stabilizer ng boltahe | Ang boltahe stabilizer ay kailangang i-configure sa sarili, humiling ng 50KW | ||||
Mga tampok | Scatter King | Gumamit ng tinta sa kapaligiran, partikular na angkop para sa personalized na customized na packaging ng maliliit na batch at nakakalat na mga order | |||
Advantage | WD250 series Muti Pass scanning ng mataas na kalidad na digital printer,inkjet printing, printing width max 2500mm, haba walang limitasyon,basic printing resolution 600dpi-1200dpi, printing speed mas mabilis, hanggang 700㎡/h-1400㎡/h, production efficiency around 1 -1200 PCS/oras, cost-effective, ang iyong pinakamahusay na pagpipilian para sa maliliit at personalized na mga order. | ||||
Mga tampok ng digital printer (karaniwan sa lahat ng printer) | Rebolusyonaryo sa mundo Teknolohiya ng inkjet I-print kapag hinihingi Walang limitasyon sa dami Variable data ERP docking port Mabilis na tapos na kakayahan Pagwawasto ng kulay ng computer Simpleng proseso Madaling operasyon Pagtitipid sa paggawa Walang pagbabago sa komposisyon Walang paglilinis ng makina Mababang carbon at kapaligiran Matipid sa gastos |
Sequence: Maaari itong baguhin ayon sa kahulugan ng user, at ang set sequence ay maaari ding gamitin para sa variable na barcode
Petsa: I-print ang data ng petsa at suportahan ang mga custom na pagbabago, ang nakatakdang petsa ay maaari ding gamitin para sa mga variable na barcode
Text: Ang text data na ipinasok ng user ay naka-print, at ang text ay karaniwang ginagamit lamang kapag ang mode ay text data
Maaaring ilapat ang kasalukuyang mga pangunahing uri ng barcode
Kabilang sa dose-dosenang mga 2D barcode sa kasalukuyan, ang mga karaniwang ginagamit na code system ay: PDF417 2D barcode, Datamatrix 2D barcode, Maxcode 2D barcode. QR Code. Code 49, Code 16K, Code one., atbp. Bilang karagdagan sa mga karaniwang dalawang ito Bilang karagdagan sa mga dimensional na barcode, mayroon ding mga Vericode barcode, CP barcode, CodablockF barcode, Tianzi barcode, UItracode barcode, at Aztec barcode.
Kabilang ang: text, barcode, QR code ay maaaring mapagtanto ang maramihang mga variable sa isang karton